Volta Ciclista Comunitat Valenciana 2005
4ª Etapa.- ALZIRA-VALLADA (Alt del Campello)
Viernes, 25 de Febrero de 2005
Kilometros: 161 Línea Llegada en Alto      
Concentración y Control de Firmas: 11:00 - 11:45 h En Avenida Luis Suñer
Llamada: 11:50 h
Salida Neutralizada: 11:55 h CV50 dirección Tabernes de Valldigna. Total 3 Km
Cierre de Control: 12% sobre el tiempo del primer corredor
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la salida real
Altitud Kilometros Media: 38 km/h 38 1:00
m Parcial Total a Meta Horario Aprox   Recorrido-Itinerario
20 0,0 0,0 161,0 12:00 Salida CV50 Dirección Tavernes de Valldigna
70 6,4 6,4 154,6 12:10 Pivotes
70 0,3 6,7 154,3 12:10 LA BARRACA D`AIGÜES VVES
70 0,3 7,0 154,0 12:11 Pivotes
50 6,0 13,0 148,0 12:20 Rotonda. Derecha dirección Simat de la Valldigna CV600
50 2,0 15,0 146,0 12:23 Rotonda. Dirección Barx CV1083
50 0,8 15,8 145,2 12:24 SIMAT DE LA VALLDIGNA. P.9 d`Octubre. Rotonda direc Barx
330 5,2 21,0 140,0 12:33 PM 3ªC ALTO DE BARX. (3ª Categoria)
320 1,0 22,0 139,0 12:34 BARX. (3 Badenes)
340 1,0 23,0 138,0 12:36 Cruce. Izquierda Gandia-La Drova
340 0,5 23,5 137,5 12:37 Rotonda. Dirección Gandia
370 0,5 24,0 137,0 12:37 LA DROVA. (Badenes)
380 1,4 25,4 135,6 12:40 ALTO DE LA DROVA. Descenso rapido con curvas
20 9,2 34,6 126,4 12:54 Cruce N332. Isletas y mediana. Derecha direc Alicante-Oliva
80 1,4 36,0 125,0 12:56 Tunel (Iluminado) 220 m
20 2,6 38,6 122,4 13:00 Rotonda. Se toma a derecha dirección Alicante-Oliva
20 1,4 40,0 121,0 13:03 BELLREGUARD
20 0,7 40,7 120,3 13:04 PALMERA
15 0,3 41,0 120,0 13:04 ALQUERIA DE LA CONDESA
10 3,0 44,0 117,0 13:09 SI OLIVA
10 1,3 45,3 115,7 13:11 Cruce CV715. Derecha dirección Pego
10 5,1 50,4 110,6 13:19 Provincia de Alicante
50 3,6 54,0 107,0 13:25 PEGO. c/Capitá Sendre, dcha dir L`Adsubia-Cocentaina CV700
100 3,0 57,0 104,0 13:30 L`ADSUBIA
300 9,0 66,0 95,0 13:44 BENISILI. (Badenes)
320 10,0 67,0 94,0 13:45 BENIRRIVA. (Badenes)
370 3,0 70,0 91,0 13:50 LA CARROJA. (Baden)
420 2,0 72,0 89,0 13:53 ALPATRO
640 6,0 78,0 83,0 14:03 PM 2ª C ALTO DE LA GALLINERA. (2ª Categoria)
630 0,3 78,3 82,7 14:03 Derecha dirección Cocentaina
460 6,1 84,4 76,6 14:13 Rotonda. Sigue recto
440 1,1 85,5 75,5 14:15 PLANES. (Badenes)
420 4,0 89,5 71,5 14:21 Rotonda. Sigue recto dirección Benimarfull
410 0,5 90,0 71,0 14:22 BENIMARFULL. (Paso Estrecho). Badenes
380 3,7 93,7 67,3 14:27 AV Rotonda. Sigue dirección Muro. Avituallamiento
400 0,8 94,5 66,5 14:29 MURO D`ALCOI. Cruce sigue recto. Badenes
400 0,5 95,0 66,0 14:30 Rotonda. Sigue dirección Agres
570 6,4 101,4 59,6 14:40 Arco con Puente. Paso Estrecho. Precaución
680 1,6 103,0 58,0 14:42 PM 3ª C AGRES. (Exterior) ALTO DE AGRES. 3ª Categoria
580 4,3 107,3 53,7 14:49 ALFAFARA
570 3,7 111,0 50,0 14:55 Cruce. Giro derecha CV81 dirección Ontinyent
410 6,0 117,0 44,0 15:04 Rotonda. Sigue recto dirección Valencia
400 0,7 117,7 43,3 15:05 Rotonda. Sigue recto dirección Xativa-Gandia
370 2,1 119,8 41,2 15:09 Rotonda. Sigue recto dirección Xativa-Gandia
330 1,2 121,0 40,0 15:11 Rotonda. Derecha dirección Gandia
330 0,3 121,3 39,7 15:11 Rotonda. Cruce CV40, sigue dirección Aielo-Valencia
360 11,7 133,0 28,0 15:30 Tunel de L`Olleria. (Iluminado) 600 m
140 8,2 141,2 19,8 15:42 Rotonda. Cruce N430 dirección Alcudia de Crespins
140 0,5 141,7 19,3 15:43 Rotonda. Derecha dirección Alcudia de Crespins
170 1,3 143,0 18,0 15:45 ALCUDIA DE CRESPINS
190 1,5 144,5 16,5 15:48 Isletas. Se toma a derecha, paso inf. Autovia direc Albacete
220 2,8 147,3 13,7 15:52 Cruce A35. Se entre en la autovia
270 6,1 153,4 7,6 16:02 Salida 32. derecha dirección Vallada
270 6,7 154,0 7,0 16:03 Cruce VV2018. Giro izquierda dirección Vallada
280 1,6 155,6 5,4 16:05 Comienza puerto. H Km 2 y cartel de Vallada
285 0,4 156,0 5,0 16:06 SI VALLADA. Sprint Intermedio
615 4,0 160,0 1,0 16:12 PM 1ª C ALTO DEL CAMPELLO. (1ª Categoria)
600 0,2 160,2 0,8 16:12 Alto del Campello
615 0,8 161,0 0,0 16:14 Meta Alto del Campello. Antes del Cruce.
                   
Ultimo Kilometro: Ligera bajada después de fuerte subida. Carretera estrecha sin curvas pronunciadas
300 m ultimos en ligara subida
Oficina Permanente Casa de la Cultura (Junto Ayuntamiento) VALLADA
Control Antidopaje Unidad movil situada en zona de meta
Banderas Amarillas (Kms): 6,4 - 7 - 13 - 15 - 22 - 23,5 - 24 - 34,6 - 36 - 38,6 - 45,3 - 46 - 54 - 66 - 84,4 - 89,5 - 93,7 - 94,5 - 95 - 111
116,5 - 117 - 117,7 - 119,8 - 121 - 121,3 - 141,2 - 141,7 - 144,5 - 153,4 - 154.