2ª Etapa.- XABIA - PORT DE SAGUNT 
Miércoles, 23 de Febrero de 2005
Kilometros: 178 Línea          
Concentración y Control de Firmas: 10:45 - 11:30 h En Av del Arenal (Playa del Arenal)
Llamada: 11:35 h
Salida Neutralizada: 11:40 h Av de la Libertad, Av.Mediterráneo, Av.Lepanto, Av.del Puerto, Av.Juan Carlos I, c/
Cervantes, Av.Alicante, Plaza Marina Alta, c/ Principe de Asturias por CV734. Total 6,5 Km de
neutralización.
Fuera de Control: 10% sobre el tiempo del primer corredor
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la salida real
Altitud Kilometros Media: 40 km/h 40 1:00
m Parcial Total a Meta Horario Aprox   Recorrido-Itinerario
40 0,0 0,0 178,0 11:50 Salida Dirección Gata de Gorgos por la CV734
90 6,0 5,4 172,6 11:58 Rotonda. Sigue recto dirección Alicante
100 0,7 6,1 171,9 11:59 Rotonda. Sigue recto dirección Alicante
100 0,7 6,8 171,2 12:00 Derecha dirección Valencia
90 0,2 7,0 171,0 12:00 GATA DE GORGOS.(Exterior) Cruce N332 derecha dir Valencia
80 0,5 7,5 170,5 12:01 Cruce CV732. Giro izquierda dirección Pedreguer
90 0,5 8,0 170,0 12:02 Tunel. 60 m. Precaucicón
90 2,5 10,5 167,5 12:05 PEDREGUER. Isletas y 3 Badenes. Sigue recto
80 0,9 11,4 166,6 12:07 Cruce. Izquierda dirección Parcent Av.Augusto Villalonga
80 0,2 11,6 166,4 12:07 Cruce c/Salvador Ferrandis, derecha dir Beniarbeig CV732
50 3,5 15,1 162,9 12:12 BENIARBEIG. Cruce CV731 drecha dirección Ondara
40 1,6 16,7 161,3 12:15 Cruce N332. Giro izquierda dirección Valencia
30 2,8 19,5 158,5 12:19 EL VERGER. Sigue recto
10 4,0 23,5 154,5 12:25 Provincia de Valencia. Sigue recto
10 8,5 32,0 146,0 12:38 OLIVA
20 4,7 36,7 141,3 12:45 ALQUERIA DE LA CONDESA
20 0,7 37,4 140,6 12:46 PALMERA
20 0,6 38,0 140,0 12:47 SI BELLREGUARD
20 1,0 39,0 139,0 12:48 Rotonda. Sigue dirección Cullera-Valencia-Albaida
40 3,4 42,4 135,6 12:53 Tunel 200 m iluminado
30 1,4 43,8 134,2 12:55 Tunel 150 m iluminado
10 13,8 57,6 120,4 13:16 FAVARA. Pivotes-Isletas. Precaución
10 10,4 68,0 110,0 13:32 Se toma a la derecha dirección Sueca-Valencia
10 4,0 72,0 106,0 13:38 Cruce.- Derecha CV5040 dirección Cullera
10 1,2 73,2 104,8 13:39 Rotonda. Izquierda dirección Cullera-Playa Faro
10 0,3 73,5 104,5 13:40 CULLERA. (Exterior) Cruce VP1041 Rotonda dir. Valencia
10 3,3 76,8 101,2 13:45 Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 2,6 79,4 98,6 13:49 MARENY DE SANT LLORENÇ
10 3,0 82,4 95,6 13:53 MARENY DE BARRQUETES
10 1,2 83,6 94,4 13:55 Rotonda. CV500 Sigue recto dirección El Perelló
10 1,2 84,8 93,2 13:57 AV Avituallamiento
10 1,2 86,0 92,0 13:59 EL PERELLO
10 4,2 90,2 87,8 14:05 EL PERELLONET
10 6,4 96,6 81,4 14:14 Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 1,9 98,5 79,5 14:17 Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 1,5 100,0 78,0 14:20 Autovia
10 9,6 109,6 68,4 14:34 Incorporación V30 (Parte Izquierda) dirección Madrid-Aeropuerto
50 6,2 115,8 62,2 14:43 Se toma CV31 dirección Ademuz-Godella
50 1,4 117,2 60,8 14:45 Derecha dirección Ademuz Godella
60 1,1 118,3 59,7 14:47 Sigue recto dirección Lliria
70 3,7 122,0 56,0 14:53 Pasa a ser VP6044 Se toma la izquierda dirección Bétera
80 3,5 125,5 52,5 14:58 Rotonda. Sigue recto dirección Bétera
70 0,5 126,0 52,0 14:59 Rotonda. Sigue recto dirección Bétera
100 4,5 130,5 47,5 15:05 SI BETERA. Av.del Ejercito. Sprint Intermedio
200 6,7 137,2 40,8 15:15 Cruce. Sigue recto dirección Náquera
250 1,8 139,0 39,0 15:18 NAQUERA. Comienza puerto
350 3,3 142,3 35,7 15:23 SERRA
500 3,4 145,7 32,3 15:28 PM 2ªC PORT DE L`ORONET. 2ª Categoria
200 8,6 154,3 23,7 15:41 Cruce A-23 / N234 Autovia dirección Sagunto-Valencia
90 11,1 165,4 12,6 15:58 Cruce. Sigue recto dirección Valencia
40 2,4 167,8 10,2 16:01 Cruce. Izquierda dirección Puerto de Sagunto-Barcelona
40 0,2 168,0 10,0 16:02 Cruce.  V23 derecha dirección Puerto de Sagunto
30 1,4 169,4 8,6 16:04 Rotonda. Sigue recto dirección Puerto de Sagunto
20 2,6 172,0 6,0 16:08 Rotonda. Sigue recto dirección Puerto de Sagunto
10 1,6 173,6 4,4 16:10 Rotonda. Giro de 180º Puerto, mediana se toma carril derecha
10 1,7 175,3 2,7 16:12 Rotonda. Giro derecha dirección Puerto de Sagunto
10 0,5 175,8 2,2 16:13 Rotonda. Sigue recto dirección Hospital-Canet
15 0,1 175,9 2,1 16:13 Rotonda. Sigue recto direc Canet d`en Berenguer-Hospital
15 0,5 176,4 1,6 16:14 Rotonda. Se toma a derecha por Av.de la Hispanidad
10 0,6 177,0 1,0 16:15 Rotonda. Sigue recto
10 0,4 177,4 0,6 16:16 Rotonda. Av.Camp de Morvedre. Sigue recto
10 0,6 178,0 0,0 16:17 META PUERTO DE SAGUNTO. A la altura de calle o jardines del Cid
                   
Ultimo kilometro: Ultimos 400 m llanos con rotonda y recta de 600 m llanos
Oficina Permanente Centre Civic Antic Sanatori - Av.de la Hispanidad, s/n 46520 Port de Sagunt / 96 265 58 92
Control Antidopaje Unidad movil situada en zona de meta
Banderas Amarillas (Kms): 5,4 - 6,1 - 6,8 - 7,5 - 10,5 - 11,4 - 11,6 - 15,1 - 16,7 - 39,6 - 72 - 73,2 - 73,5 - 76,8 - 80 - 83,6 - 85 - 86 - 96
98,5 - 109,6 - 115,8 - 117,2 - 125,5 - 126 - 131 - 154,3 - 167,8 - 169,4 - 172 - 173,6 - 175,3 - 175,8 - 175,9
176,4 - 177 - 177,4