BENIDORM - VALENCIA
Sábado, 19 de Febrero de 2005
Kilometros: 174,2 Línea          
Concentración y Control de Firmas: 11:00 - 11:45 h En Avenida Bilbao
Llamada: 11:50 h
Salida Neutralizada: 11:55 h Av. Alcoi, Av. Europa, Av.Comunidad Valenciana, Av. Alfonso Puchades, Av. Benirredrá
Paso a nivel, sigue por CV-70 (2 rotondas) 4,5 Km
Cierre de Control: 5% sobre el tiempo del primer corredor
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la Salida Real
Altitud Kilometros Media: 39 km/h 39 1:00
m Parcial Total a Meta Horario Aprox   Recorrido-Itinerario
10 0,0 0,0 174,2 12:07 Salida  Después paso inferior Autopista AP-7 por CV-70 
100 0,4 0,4 173,8 12:07 Rotonda. Sigue recto dirección Callosa d`en Sarriá
130 0,6 1,0 173,2 12:08 Rotonda. Sigue recto dirección Callosa d`en Sarriá
160 1,1 2,1 172,1 12:10 Rotonda. Sigue recto dirección Callosa d`en Sarriá
180 1,0 3,1 171,1 12:11 Rotonda. Sigue recto dirección Callosa d`en Sarriá
180 0,9 4,0 170,2 12:13 Rotonda. Sigue recto dirección Callosa d`en Sarriá
190 0,9 4,9 169,3 12:14 Rotonda. Se toma a izquierda dirección La Nucia-Callosa-Polop
230 0,8 5,7 168,5 12:15 Rotonda. Izquierda dirección Alcoi-Guadalest.Polop (mediana)
250 0,4 6,1 168,1 12:16 Rotonda. Sigue recto dirección Benimantell-Alcoi
250 0,6 6,7 167,5 12:17 Rotonda. Sigue recto dirección Benimantell-Alcoi
260 1,0 7,7 166,5 12:18 Rotonda. Recto dirección Alcoi
260 1,0 8,7 165,5 12:20 Rotonda. Sigue recto
280 0,8 9,5 164,7 12:21 Rotonda. Sigue recto dirección Alcoi
660 6,5 16,0 158,2 12:31 PM 2ª ALTO DEL CANONCHE. (2ª Categoria)
590 2,0 18,0 156,2 12:34 Rotonda. Izquierda dirección Benimantell-Alcoi
580 0,3 18,3 155,9 12:35 Rotonda. Izquierda dirección Alcoi (Pivotes-Obras)
570 0,5 18,8 155,4 12:35 BENIMANTELL. Precaución (4 Badenes)
630 2,8 21,6 152,6 12:40 Sigue recto
760 5,8 27,4 146,8 12:49 CONFRIDES. Precaución (3 Badenes)
960 3,9 31,3 142,9 12:55 PM 3ª PUERTO DE CONFRIDES.- (3ª Categoría)
700 11,6 39,0 135,2 13:07 BENASAU. Precaución (Badenes)
580 0,8 39,8 134,4 13:08 Sigue recto
550 1,2 41,0 133,2 13:10 Sigue recto
520 1,0 42,0 132,2 13:11 BENILLOBA. Precaución (3 Badenes)
530 0,4 42,4 131,8 13:12 Cruce. Giro derecha dirección Cocentaina CV790
550 1,6 44,0 130,2 13:14 Sigue CV790 dirección Cocentaina
440 3,0 47,0 127,2 13:19 Sigue recto
430 2,1 49,1 125,1 13:22 Rotonda. Derecha dirección Valencia N340 E15
420 5,0 54,1 120,1 13:30 MURO D`ALCOI (Por Exterior)
600 3,9 58,0 116,2 13:36 PM 2ª PUERTO DE ALBAIDA. (2ª Categoria)
450 4,0 62,0 112,2 13:42 Sigue recto
380 1,0 63,0 111,2 13:43 Derecha dirección Albaida-Gandia N340 (Se deja autovia)
380 0,9 63,9 110,3 13:45 Rotonda. Sigue recto dirección Albaida
330 1,3 65,2 109,0 13:47 ALBAIDA. Por Crta Ontinyent Av.El Romeral. Rotonda
330 0,3 65,5 108,7 13:47 Derecha dirección Gandia
300 0,9 66,4 107,8 13:49 Rotonda. Sigue recto
300 0,0 66,4 107,8 13:49 Rotonda. Se toma dirección Xativa-Gandia
330 1,6 68,0 106,2 13:51 El PALOMAR.
320 3,0 71,0 103,2 13:56 Rotonda. Sigue dirección Xativa
320 0,4 71,4 102,8 13:56 Rotonda. Sigue recto
200 1,8 73,2 101,0 13:59 MONTAVERNER
180 1,5 74,7 99,5 14:01 Sigue recto. Precaución Obras
190 0,7 75,4 98,8 14:03 SI ALFARRASI. Sprint Intermedio
200 1,0 76,4 97,8 14:04 Sigue recto
140 4,6 81,0 93,2 14:11 BELLUS. (Por Exterior)
250 2,5 83,5 90,7 14:15 PM 3ª PUERTO DE SERRAGROSA. (3ª Categoría)
100 8,3 91,8 82,4 14:28 Cruce. XATIVA-Este. Rotonda Sigue recto dir Alzira CV41
80 0,6 92,4 81,8 14:29 AV Rotonda. Sigue dirección Alzira. AVITUALLAMIENTO
50 7,1 99,5 74,7 14:40 MANUEL. (Exterior). Rotonda sigue recto
40 2,7 102,2 72,0 14:44 Rotonda. Sigue dirección Carcaixent
30 2,6 104,8 69,4 14:48 Rotonda. Sigue dirección Valencia
25 1,7 106,5 67,7 14:50 Rotonda. Sigue dirección Valencia
25 1,3 107,8 66,4 14:52 Rotonda. Sigue dirección Carcaixent-Valencia
20 0,2 108,0 66,2 14:53 Rotonda. Sigue recto
25 2,2 110,2 64,0 14:56 Rotonda. Sigue dirección Alzira-Valencia
25 2,0 112,2 62,0 14:59 Mediana. Derecha dirección Valencia-Chiva-Silla
25 0,5 112,7 61,5 15:00 ALZIRA. Rotonda. Alzira-Est. Av.Vte Vidal
25 0,2 112,9 61,3 15:00 SI ALZIRA. Av.Para Pampilio Tortajada. Sprint Intermedio
30 2,1 115,0 59,2 15:03 Cruce. Giro derecha dirección Favara-Corbera
30 0,4 115,4 58,8 15:04 Mediana. Derecha direc Favara. Precaución Obras
50 0,6 116,0 58,2 15:05 Cruce. VP1107.Fin Mediana. Rotonda direc Favara-Corbera
30 6,0 122,0 52,2 15:14 CORBERA. Av. Alzira, Av. Ribera Baixa
30 1,4 123,4 50,8 15:16 Rotonda. Sigue derecha dirección Llaurí
30 0,9 124,3 49,9 15:18 Precaución. Pivotes y Mediana. LLAURI. Badenes c/ San Vicent
25 4,7 129,0 45,2 15:25 FAVARA. Badenes. c/ Reyes Católicos
25 0,2 129,2 45,0 15:25 Cruce. Giro Izquierda dirección Valencia N332
20 3,2 132,4 41,8 15:30 Mediana. Derecha dirección Valencia
20 3,2 135,6 38,6 15:35 Cruce. Derecha dirección Cullera antigua N332
20 1,4 137,0 37,2 15:37 Rotonda. Dirección Cullera Faro-Platges
20 1,0 138,0 36,2 15:39 Rotonda. Izquierda dirección Valencia VP1041
20 3,4 141,4 32,8 15:44 Rotonda. Sigue recto dirección Valencia
20 2,5 143,9 30,3 15:48 MARENY DE SANT LLORENÇ
20 3,4 147,3 26,9 15:53 MARENY DE BARRAQUETES
20 1,0 148,3 25,9 15:55 Rotonda. Sigue recto dirección El Perelló CV-500
20 1,3 149,6 24,6 15:57 Rotonda. Sigue recto
20 0,4 150,0 24,2 15:57 Rotonda El Pouet. Sigue recto
25 0,8 150,8 23,4 15:59 EL PERELLO
20 4,0 154,8 19,4 16:05 EL PERELLONET. Rotonda, sigue dirección Valencia
20 6,6 161,4 12,8 16:15 Rotonda. Sigue recto
20 1,9 163,3 10,9 16:18 Rotonda Alfafar. Sigue dirección Valencia (Autovia)
10 9,4 172,7 1,5 16:32 VALENCIA. Ciudad de las Artes y las Ciéncias
10 0,4 173,1 1,1 16:33 Puente de Monteolivete. Giro derecha 
10 0,6 173,7 0,5 16:34 Giro derecha Prolongación Paseo Alameda
10 0,5 174,2 0,0 16:35 Meta VALENCIA. Prolongación Paseo Alameda
                   
Ultimo Kilometro: Llano. Dos giros a derecha y recta de 500 metros
Oficina Permanente: Hotel Meliá Rey Don Jaime / Av.Baleares (Valencia) Teléfono: 96 337 50 30
Control Antidopaje: Unidad movil situada en zona de meta
Banderas Amarillas 0,4 - 1 - 2,1 - 3,1 - 4 - 4,9 - 5,7 - 6,1 - 6,7 - 7,7 - 8,7 - 9,5 - 18 - 18,3 - 42,4 - 49,1 - 62 - 63,9 - 65,2 - 65,5 -
66,4 - 71 - 71,4 - 91,8 - 92,4 - 99,5 - 102,2 - 104,8 - 106,5 - 107,8 - 108 - 110,2 - 112,2 - 112,7 - 115 - 116 -
122 - 123,4 - 129 - 129,2 - 132,4 - 135,6 - 137 - 138 - 141,4 - 143,4 - 148,3 - 149,6 - 150 - 154,8 - 161,4 - 
163,3 - 172,7 - 173,1 - 173,7