MONTAÑA DE LA ETAPA {ALTO DEL CANONCHE, 2ªCtg. Kms.: 16,00}
1º 93 GIL, Koldo ESP 10 P.
2º 91 CONTADOR, Alberto ESP 7 P.
3º 147 ZABALLA, Constantino ESP 5 P.
4º 47 DEVOLDER, Stijn BEL 3 P.
5º 76 GALPARSORO, Dionisio ESP 2 P.
6º 98 RAMIREZ, Javier ESP 1 P.
{PUERTO DE CONFRIDES, 3ªCtg. Kms.: 31,30}
1º 147 ZABALLA, Constantino ESP 6 P.
2º 93 GIL, Koldo ESP 4 P.
3º 91 CONTADOR, Alberto ESP 2 P.
4º 152 PEREZ, Aitor ESP 1 P.
{PUERTO DE ALBAIDA, 2ªCtg. Kms.: 58,00}
1º 147 ZABALLA, Constantino ESP 10 P.
2º 91 CONTADOR, Alberto ESP 7 P.
3º 34 LLORET, Manuel ESP 5 P.
4º 47 DEVOLDER, Stijn BEL 3 P.
5º 61 LOPEZ, Dav id ESP 2 P.
6º 152 PEREZ, Aitor ESP 1 P.
{PUERTO DE SERRAGROSA, 3ªCtg. Kms.: 83,50}
1º 147 ZABALLA, Constantino ESP 6 P.
2º 91 CONTADOR, Alberto ESP 4 P.
3º 33 CHERRO, Javier ESP 2 P.
4º 92 ETXEBARRIA, David ESP 1 P.
SPRINTS INTERMEDIO DE LA ETAPA{ALFARRASI, Kms.: 75,40}
1º 98 RAMIREZ, Javier ESP 3 P.
2º 34 LLORET, Manuel ESP 2 P.
3º 86 TAULER, Antonio ESP 1 P.
{ALZIRA, Kms.: 112,90}
1º 137 MAYOZ, Ivan ESP 3 P.
2º 74 PALOMARES, Adrian ESP 2 P.
3º 116 PEREZ, Ruben ESP 1 P.