Volta Ciclista Comunitat Valenciana 2004
3ª Etapa.- CALP - PORT DE SAGUNT
Jueves, 26 de Febrero de 2004
Kilometros: 197 Línea          
Concentración y Control de Firmas: 11:40 h en c/ Corbeta - c/Gabriel Miró
Llamada: 12:25 h
Salida Neutralizada: 12:30 h En Av.de Ifach, c/Benissa, Av.Puerto de Santamaria, Av.de los Ejercitos 
Españoles dirección Moraira por CV746
Fuera de Control: 10% sobre el tiempo del primer corredor
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la salida real
Altitud Kilometros Media: 40 km/h
m Parcial Total a Meta Horario Aprox   Recorrido-Itinerario
10 0,0 0,0 197,0 12:35 Salida CV746 300 m antes Cartel Fin Calp - Hotel Esmeralda
60 5,0 5,0 192,0 12:42 Cruce CV745. Giro izquierda dirección Benissa
280 4,2 9,2 187,8 12:48 PM 3ª ALTO DE BENISSA. (3ª Categoria) 500 m antes del H km 12
250 0,8 10,0 187,0 12:49 Continua dirección Benissa
210 1,7 11,7 185,3 12:51 Continua dirección Benissa
270 1,3 13,0 184,0 12:53 Sigue dirección Benissa
240 0,4 13,4 183,6 12:54 BENISSA Cruce N332. Giro derecha direcci Valencia
250 0,6 14,0 183,0 12:55 Rotonda
140 4,7 18,7 178,3 13:02 Puente. Paso inferior via del tren
80 5,3 24,0 173,0 13:10 GATA DE GORGOS
80 2,5 26,5 170,5 13:13 Cruce CV732. Giro izquierda dirección Pedreguer
90 0,5 27,0 170,0 13:14 Túnel. 60 m
90 2,5 29,5 167,5 13:17 PEDREGUER. Isletas - 3 badenes
80 0,9 30,4 166,6 13:18 Cruce. Av.Augusto Vilalonga Alemany dirección Parcent
80 0,2 30,6 166,4 13:19 Cruce. c/Salvador Ferrandis. Giro derecha CV732 dir Beniarbeig
50 3,5 34,1 162,9 13:24 BENIARBEIG. Cruce CV731 Giro derecha dir Ondara. Isletas
40 1,6 35,7 161,3 13:26 ONDARA. Cruce N332. Giro izquierda dirección Valencia
30 2,3 38,0 159,0 13:29 EL VERGER
10 4,5 42,5 154,5 13:35 Provincia de Valencia. Sigue recto
10 9,5 52,0 145,0 13:49 OLIVA
20 3,7 55,7 141,3 13:54 ALQUERIA DE LA COMPTESA
20 0,7 56,4 140,6 13:55 PALMERA
20 0,6 57,0 140,0 13:56 S.I. BELLREGUARD
20 1,6 58,6 138,4 13:58 Rotonda. Sigue dirección Cullera-Valencia-Albaida
40 2,8 61,4 135,6 14:02 Túnel. 200 m Iluminado
30 1,4 62,8 134,2 14:04 Túnel 150 m. Iluminado
10 13,8 76,6 120,4 14:24 FAVARA. Pivotes-Isletas
10 10,4 87,0 110,0 14:39 Sigue dirección Sueca-Valencia
10 4,0 91,0 106,0 14:54 Cruce. Derecha dirección CV5040 Cullera
10 1,2 92,2 104,8 14:56 Rotonda. Giro izquierda dirección Cullera-Playa y Faro
10 0,3 92,5 104,5 14:57 CULLERA (Ext). Cruce VP1041 Izquierda direc Faro-Valencia
10 3,3 95,8 101,2 15:02 Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 2,6 98,4 98,6 15:06 MARENY DE SANT LLORENÇ
10 0,6 99,0 98,0 15:07 Pivotes
10 2,4 101,4 95,6 15:10 MARENY DE BARRAQUETES
10 1,2 102,6 94,4 15:12 Pasa a ser CV500. Rotonda. Sigue dirección El Perelló
10 1,2 103,8 93,2 15:14 AV Avituallaminento
10 0,2 104,0 93,0 15:14 Rotonda
10 1,0 105,0 92,0 15:15 EL PERELLO
10 4,2 109,2 87,8 15:21 EL PERELLONET. Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 1,8 111,0 86,0 15:23 Mediana
10 4,6 115,6 81,4 15:30 Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 1,9 117,5 79,5 15:33 Rotonda. Sigue dirección Valencia
10 1,5 119,0 78,0 15:34 Autovia
10 4,6 123,6 73,4 15:41 Puente Rio Turia. Incorporación V30 Izquierda direc. Madrid
50 11,2 134,8 62,2 15:57 Cruce. CV31. Sigue dirección Ademuz-Godella-Feria
50 1,4 136,2 60,8 15:59 Sigue dirección Ademuz-Godella
60 1,1 137,3 59,7 16:01 Recto. Sigue dirección Lliria
70 3,7 141,0 56,0 16:06 Pasa a ser VP6044. Dirección Bétera
80 3,5 144,5 52,5 16:11 Rotonda. Sigue dirección Bétera
70 0,5 145,0 52,0 16:12 Rotonda. Sigue dirección Bétera
90 0,5 145,5 51,5 16:12 Mediana
100 4,0 149,5 47,5 16:18 S.I. BETERA. Av.del Ejercito
100 0,5 150,0 47,0 16:18 Rotonda
200 6,2 156,2 40,8 16:27 Sigue dirección Náquera
230 0,8 157,0 40,0 16:28 Pivotes. (7 badenes)
250 1,0 158,0 39,0 16:29 NAQUERA. Comienza Puerto
350 3,3 161,3 35,7 16:34 SERRA
500 3,2 164,5 32,5 16:38 PM 2ª  ALTO DEL ORONET. (2ª Categoria)
200 8,8 173,3 23,7 16:51 Cruce A23-N234 Rotonda. Dirección Sagunto-Valencia
200 0,3 173,6 23,4 16:51 Acceso a la Autovia
90 10,8 184,4 12,6 17:07 Sigue dirección Valencia
40 2,4 186,8 10,2 17:10 Se toma la izquierda dirección Pto de Sagunto-Barcelona
40 0,2 187,0 10,0 17:11 Pasa a ser CV23. Sigue dirección Pto de Sagunto
40 0,6 187,6 9,4 17:12 Paso inferior Autovia
30 0,8 188,4 8,6 17:13 Rotonda. Sigue recto dirección Pto de Sagunto
20 2,6 191,0 6,0 17:17 Rotonda. Sigue recto dirección Pto de Sagunto
10 1,6 192,6 4,4 17:19 Giro 180º en Entrada Puerto - Mediana / carril de la derecha
10 1,7 194,3 2,7 17:21 Rotonda. Derecha dirección Pto de Sagunto
10 0,5 194,8 2,2 17:21 Rotonda. Sigue dirección Hospital-Canet
15 0,1 194,9 2,1 17:22 Rotonda. Sigue dirección Hospital-Canet d`en Berenguer
15 2,8 195,4 1,6 17:26 Rotonda. Derecha dirección Av.de la Hispanidad
10 1,7 196,0 1,0 17:28 Rotonda.
10 1,6 196,4 0,6 17:29 Av.Camp de Morvedre
10 0,6 197,0 0,0 17:30 Meta PUERTO DE SAGUNTO. c/ del Cid (Jardines)
                   
Ultimo kilometro: 400 m llanos con rotonda y 600 m recta de meta.
Oficina Permanente Centre Civic Antic Sanatori - Av.de la Hispanidad, s/n 46520 Port de Sagunt / 96 265 58 92
Control Antidopaje Unidad movil situada en zona de meta
Banderas Amarillas (Kms): 5 - 13,4 - 14 - 26,5 - 27 - 30,4 - 30,6 - 35,7 - 58,6 - 91 - 92,2 - 92,5 - 95,8 - 99 - 102,6 - 103,8 - 104 - 105
109,2 - 115,6 - 123,6 - 134,8 - 136,2 - 144,5 - 145 - 150 - 173,3 - 186,8 - 188,4 - 191 - 192,6 - 194.3
194,9 - 196 - 196,4.