Volta Ciclista Comunitat Valenciana 2004
1ª Etapa.- XABIA - XABIA
Martes, 24 de Febrero de 2004
Kilometros: 149,2 Línea          
Concentración y Control de Firmas: 12:40 h Plaza Almirante Basterreche - Puerto de Xabia
Llamada: 13:25 h
Salida Neutralizada: 13:30 h .Dirección Xabia por c/Santisimo Cristo del Mar y Av.Juan Carlos I
c/ Cervantes y Av.Alicante (1,5 Km)
Cierre de Control: 10 % sobre el tiempo del primer corredor
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la salida real.
Altitud Kilometros Media: 38 k/h
m Parcial Total a Meta H. Aprox   Recorrido-Itinerario
50 0,0 0,0 149,2 13:35 Salida Al paso por meta frente Cruz Roja en Ronda Norte
50 0,2 0,2 149,0 13:36 Av.Virgen de los Angeles, cruce giro derecha
60 0,4 0,6 148,6 13:37 c/Tajela. Rotonda, giro izquierda dir Alicante-Gata
40 0,6 1,2 148,0 13:38 Av.de Colomer. Cruce CV735 giro derecha
130 6,5 7,7 141,5 13:48 Cruce CV738. Giro izquierda
120 0,8 8,5 140,7 13:49 Baden. c/Jesus Pobre. Baden
80 1,8 10,3 138,9 13:51 Rotonda. Giro izquierda por CV734
80 1,0 11,3 137,9 13:52 Rotonda. Sigue recto
30 5,2 16,5 132,7 14:00 Rotonda. Sigue recto dirección Xabia
40 1,0 17,5 131,7 14:01 c/ Antonio Bañuls
30 0,5 18,0 131,2 14:02 c/ Fernando Rojas y c/ Angel
15 0,6 18,6 130,6 14:03 Medianas. Cruce CV742 dirección Arenal-Playas
10 0,1 18,7 130,5 14:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,6 19,3 129,9 14:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,8 20,1 129,1 14:06 Rotonda. Dirección Cabo de la Nao
10 1,9 22,0 127,2 14:09 Dirección Cabo de la Nao
10 0,7 22,7 126,5 14:10 Comienza puerto. Cruce Crta la Guardia dir Costa Nova
120 2,2 24,9 124,3 14:13 Se toma a la derecha
130 0,1 25,0 124,2 14:13 PM 3ª ALTO DE COSTA NOVA. (3ª Categoria) Cruce
110 0,8 25,8 123,4 14:14 Cruce CV742. Izquierda direc Crta de la Granadella
110 1,0 26,8 122,4 14:15 Cruce CV742. Giro izquierda dirección Xabia
15 5,4 31,2 118,0 14:23 Isleta. Cruce CV739 Av.Ultramar direc.Playa del Arenal
10 1,8 33,0 116,2 14:26 Badenes
10 2,8 35,8 113,4 14:31 Av.Lepanto. Rotonda, sigue recto
10 0,1 35,9 113,3 14:32 Rotonda. Sigue recto
50 1,4 37,3 111,9 14:34 S.I. XABIA. Primer paso por línea de meta
50 0,2 37,5 111,7 14:35 Av.Virgen de los Angeles, cruce giro derecha
60 0,4 37,9 111,3 14:37 c/Tajela. Rotonda, giro izquierda dir Alicante-Gata
40 0,6 38,5 110,7 14:38 Av.de Colomer. Cruce CV735 giro derecha
130 6,5 45,0 104,2 14:48 Cruce CV738. Giro izquierda
120 0,8 45,8 103,4 14:49 Baden. c/Jesus Pobre. Baden
80 1,8 47,6 101,6 14:51 Rotonda. Giro izquierda por CV734
80 1,0 48,6 100,6 14:52 Rotonda. Sigue recto
30 5,2 53,8 95,4 15:00 Rotonda. Sigue recto dirección Xabia
40 1,0 54,8 94,4 15:01 c/ Antonio Bañuls
30 0,5 55,3 93,9 15:02 c/ Fernando Rojas y c/ Angel
15 0,6 55,9 93,3 15:03 Medianas. Cruce CV742 dirección Arenal-Playas
10 0,1 56,0 93,2 15:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,6 56,6 92,6 15:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,8 57,4 91,8 15:06 Rotonda. Dirección Cabo de la Nao
10 1,9 59,3 89,9 15:09 Dirección Cabo de la Nao
10 0,7 60,0 89,2 15:10 Comienza puerto. Cruce Crta la Guardia dir Costa Nova
120 2,2 62,2 87,0 15:13 Se toma a la derecha
130 0,1 62,3 86,9 15:13 PM 3ªC ALTO DE COSTA NOVA. (3ª Categoria) Cruce
110 0,8 63,1 86,1 15:14 Cruce CV742. Izquierda direc Crta de la Granadella
110 1,0 64,1 85,1 15:15 Cruce CV742. Giro izquierda dirección Xabia
15 5,4 69,5 79,7 15:23 Isleta. Cruce CV739 Av.Ultramar direc.Playa del Arenal
10 1,8 71,3 77,9 15:26 Badenes
10 2,8 74,1 75,1 15:29 Av.Lepanto. Rotonda, sigue recto
10 0,1 74,2 75,0 15:32 Rotonda. Sigue recto
50 0,4 74,6 74,6 15:34 XABIA. Segundo paso por línea de meta
50 0,2 74,8 74,4 15:35 Av.Virgen de los Angeles, cruce giro derecha
60 0,4 75,2 74,0 15:37 c/Tajela. Rotonda, giro izquierda dir Alicante-Gata
40 0,6 75,8 73,4 15:38 AV Av.de Colomer. Cruce CV735 giro derecha
130 6,5 82,3 66,9 15:48 Cruce CV738. Giro izquierda
120 0,8 83,1 66,1 15:49 Baden. c/Jesus Pobre. Baden
80 1,8 84,9 64,3 15:51 Rotonda. Giro izquierda por CV734
80 1,0 85,9 63,3 15:52 Rotonda. Sigue recto
30 5,2 91,1 58,1 16:00 Rotonda. Sigue recto dirección Xabia
40 1,0 92,1 57,1 16:01 c/ Antonio Bañuls
30 0,5 92,6 56,6 16:02 c/ Fernando Rojas y c/ Angel
15 0,6 93,2 56,0 16:03 Medianas. Cruce CV742 dirección Arenal-Playas
10 0,1 93,3 55,9 16:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,6 93,9 55,3 16:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,8 94,7 54,5 16:06 Rotonda. Dirección Cabo de la Nao
10 1,9 96,6 52,6 16:09 Dirección Cabo de la Nao
10 0,7 97,3 51,9 16:10 Comienza puerto. Cruce Crta la Guardia dir Costa Nova
120 2,2 99,5 49,7 16:13 Se toma a la derecha
130 0,1 99,6 49,6 16:13 PM 3ª ALTO DE COSTA NOVA. (3ª Categoria) Cruce
110 0,8 100,4 48,8 16:14 Cruce CV742. Izquierda direc Crta de la Granadella
110 1,0 101,4 47,8 16:15 Cruce CV742. Giro izquierda dirección Xabia
15 5,4 106,8 42,4 16:23 Isleta. Cruce CV739 Av.Ultramar direc.Playa del Arenal
10 1,8 108,6 40,6 16:26 Badenes
10 2,8 111,4 37,8 16:31 Av.Lepanto. Rotonda, sigue recto
10 0,1 111,5 37,7 16:32 Rotonda. Sigue recto
50 0,4 111,9 37,3 16:34 S.I. XABIA. Tercer paso por línea de meta
50 0,2 112,1 37,1 16:35 Av.Virgen de los Angeles, cruce giro derecha
60 0,4 112,5 36,7 16:37 c/Tajela. Rotonda, giro izquierda dir Alicante-Gata
40 0,6 113,1 36,1 16:38 Av.de Colomer. Cruce CV735 giro derecha
130 6,5 119,6 29,6 16:48 Cruce CV738. Giro izquierda
120 0,8 120,4 28,8 16:49 Baden. c/Jesus Pobre. Baden
80 1,8 122,2 27,0 16:51 Rotonda. Giro izquierda por CV734
80 1,0 123,2 26,0 16:52 Rotonda. Sigue recto
30 5,2 128,4 20,8 17:00 Rotonda. Sigue recto dirección Xabia
40 1,0 129,4 19,8 17:01 c/ Antonio Bañuls
30 0,5 129,9 19,3 17:02 c/ Fernando Rojas y c/ Angel
15 0,6 130,5 18,7 17:03 Medianas. Cruce CV742 dirección Arenal-Playas
10 0,1 130,6 18,6 17:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,6 131,2 18,0 17:04 Rotonda. Sigue recto
10 0,8 132,0 17,2 17:06 Rotonda. Dirección Cabo de la Nao
10 1,9 133,9 15,3 17:09 Dirección Cabo de la Nao
10 0,7 134,6 14,6 17:10 Comienza puerto. Cruce Crta la Guardia dir Costa Nova
120 2,2 136,8 12,4 17:13 Se toma a la derecha
130 0,1 136,9 12,3 17:13 PM 3ª ALTO DE COSTA NOVA. (3ª Categoria) Cruce
110 0,8 137,7 11,5 17:14 Cruce CV742. Izquierda direc Crta de la Granadella
110 1,0 138,7 10,5 17:15 Cruce CV742. Giro izquierda dirección Xabia
15 5,4 144,1 5,1 17:23 Isleta. Cruce CV739 Av.Ultramar direc.Playa del Arenal
10 1,8 145,9 3,3 17:26 Badenes
10 2,8 148,7 0,5 17:29 Av.Lepanto. Rotonda, sigue recto
10 0,1 148,8 0,4 17:32 Rotonda. Sigue recto
50 0,4 149,2 0,0 17:34 Meta XABIA. Frente Cruz Roja en Ronda Norte
Ultimo kilometro: ligero ascenso con suave curva a izquierda, últimos 200 m mantiene ligera pendiente.
Oficina Permanente Centro Social de Xabia c/ Rafael Echague, 3 XABIA (Alacant) 03730 / Teléfono: 96 579 41 42
Control Antidopaje Unidad movil situada en zona de meta
Banderas Amarillas (Kms): 0,2 - 0,6 - 7 - 8,5 - 10,3 - 16,5 - 18,6 - 18,7 - 19,3 - 20,1 - 22,7 - 25,8 - 37,5 - 38,5 - 45 - 45,8 - 47,6 - 53,8
55,9 - 56 - 56,6 - 57,4 - 60 - 63,1 - 74,8 - 75,8 - 82,3 - 83,1 - 84,9 - 91,1 - 93,2 - 93,3 - 93,9 - 94,7 - 97,3
100,4 - 112,1 - 113,1 - 119,6 - 120,4 - 122,2 - 128,4 - 130,5 - 130,6 - 131,2 - 132 - 134,6 - 137,7