24 Trofeo Luis Puig
VALENCIA - BENIDORM
Domingo, 22 de Febrero de 2004
Kilometros: 197,3 Línea          
Concentración y Control de Firmas: 11:00 h Plaza del Ayuntamiento (Valencia)
Llamada: 11:45 h
Salida Neutralizada: 11:50 h en la Plaza del Ayuntamiento, Av.Marques de Sotelo, c/Xativa, c(Alacant,
c/ Gibraltar, c/Filipinas y Av.Ausias March (Total 3,5 Km)
Cierre de Control: 5% sobre el tiempo del primer corredor
Caravana Publicitaria: Dos horas antes de la Salida Real
Altitud Kilometros Media: 39 km/h
m Parcial Total a Meta Horario Aprox   Recorrido-Itinerario
10 0,0 0,0 197,3 12:00 Salida  En N-332 después de Rotonda y ES Esso dir.Alicante
15 7,9 7,9 189,4 12:12 Desvio derecha por antigua N-332 dirección Silla
10 1,2 9,1 188,2 12:14 Mediana. Rotonda, sigue recto direc.Silla
10 0,5 9,6 187,7 12:15 SILLA. Rotonda. Sigue recto dir.Alicante
10 0,9 10,5 186,8 12:16 Rotonda. Sigue recto
10 1,8 12,3 185,0 12:19 Rotonda, Sigue direc Almussafes y Benifaió CV42
10 2,2 14,5 182,8 12:22 Cruce.Sigue direc.Almussafes y Benifaió CV42
10 0,8 15,3 182,0 12:23 Rotonda. Izquierda dirección. Almussafes - Alzira
10 0,8 16,1 181,2 12:24 ALMUSSAFES. Rotonda
20 1,9 18,0 179,3 12:27 Almussafes. c/Mayor. Rotonda, recto. Isletas centrales
20 0,5 18,5 178,8 12:28 Almussafes. Rotonda CV42 dirección Algemesí
20 1,1 19,6 177,7 12:30 Rotondas (6) Desde Km 19,7 a 27 dirección Algemesí
20 9,7 29,3 168,0 12:45 Rotonda. Sigue dirección Algemesí - Alzira
25 0,7 30,0 167,3 12:46 ALGEMESI. Rotonda, sigue dirección Alzira
20 1,5 31,5 165,8 12:48 Rotonda
20 1,5 33,0 164,3 12:50 Rotonda. Sigue dirección Alzira
20 2,0 35,0 162,3 12:53 Sprint Int ALZIRA. (Exterior). Rotonda, direc. Carcaixent - Xativa
30 0,4 35,4 161,9 12:54 Mediana. Rotonda, sigue direc Tavernes de Valldigna
30 0,6 36,0 161,3 12:55 CV50 Sigue dirección Tavernes de Valldigna
25 0,7 36,7 160,6 12:56 Rotonda
30 6,7 43,4 153,9 13:06 Pivotes
30 0,6 44,0 153,3 13:07 LA BARRACA D`AIGÜES VIVES
30 0,2 44,2 153,1 13:07 Pivotes
110 2,8 47,0 150,3 13:11 Sigue recto dirección Tavernes de Valldigna
50 3,4 50,4 146,9 13:17 Rotonda. Giro derecha cruce CV600 dirección Simat
50 2,0 52,4 144,9 13:20 Rotonda. Izquierda cruce dirección Barx por CV1083
50 0,8 53,2 144,1 13:21 SIMAT DE LA VALLDIGNA. Rotonda, paso por Passeig
Nou d`Octubre y c/Del Sol, derecha direc Barx
50 0,8 54,0 143,3 13:22 Comienza Puerto
330 4,7 58,7 138,6 13:29 PM 3ª ALTO DE BARX (3ª Categoria)
320 0,6 59,3 138,0 13:30 BARX. Paso por c/De la Font (3 Badenes)
340 0,7 60,0 137,3 13:31 Cruce. Giro izquierda dirección Gandia - La Drova
340 0,5 60,5 136,8 13:32 Rotonda. Sigue recto dirección Gandia
370 1,5 62,0 135,3 13:35 LA DROVA. (7 Badenes)
380 1,0 63,0 134,3 13:37 Alto de la Drova. Descenso rápido curvas izquierda-dcha..
20 9,4 72,4 124,9 13:54 Cruce. Isletas. Derecha direc Oliva-Alicante por N332
80 1,2 73,6 123,7 13:56 Tunel (Iluminado) Longitud 220 m
20 2,8 76,4 120,9 14:00 Rotonda, Circumv Gandia derecha direc Oliva-Alicante
20 1,1 77,5 119,8 14:02 BELLREGUARD.
10 4,5 82,0 115,3 14:09 A.V. OLIVA. (Avituallamiento)
10 10,6 92,6 104,7 14:25 El Molinell. Continua recto
10 0,4 93,0 104,3 14:26 Cruce. Giro izquierda dirección Dénia
10 0,5 93,5 103,8 14:27 Cruce. (Isletas) Giro derecha dirección Dénia CV730
10 11,1 104,6 92,7 14:54 Rotonda. Sigue recto (Isletas y Mediana)
10 1,0 105,6 91,7 14:55 Rotonda.
10 0,4 106,0 91,3 14:56 Rotonda. (Isletas-Pivotes)
10 0,5 106,5 90,8 14:57 S.I. DENIA. (Isletas-Mediana) CV736 dirección Xabia
10 0,5 107,0 90,3 14:58 Rotonda. Sigue recto dirección Xabia
10 1,0 108,0 89,3 14:59 Isletas. Cruce. Sigue recto
50 1,5 109,5 87,8 15:00 Comienza Puerto
210 3,5 113,0 84,3 15:05  PM 3ª ALTO DEL MONTGO (3ª Categoria) 100 m antes H Km 6
50 2,2 115,2 82,1 15:08 Rotonda. Izquierda XABIA. Por Av.Virgen de los Angeles
R.Norte Pl.Marina Alta, Av.Principe de Asturias, Placeta
del Convent, Ronda, cruce giro (Paso dificil)
40 1,0 116,2 81,1 15:09 Rotonda. Giro izquierda dirección Alicante
40 0,3 116,5 80,8 15:09 Isletas. 
20 0,5 117,0 80,3 15:10 Cruce CV742 se toma a la derecha
20 0,8 117,8 79,5 15:11 Mediana. Rotonda, sigue recto
10 0,4 118,2 79,1 15:12 Cruce CV742. Rotonda. Giro derecha
10 1,0 119,2 78,1 15:13 Rotonda. Sigue dirección Cabo de la Nao
15 1,8 121,0 76,3 15:16 Cruce. Giro derecha dirección Benitaxell
40 4,0 125,0 72,3 15:24 Cruce CV740 Benitaxell dirección Teulada
100 3,2 128,2 69,1 15:29 Cruce. Sigue recto
150 1,8 130,0 67,3 15:32 BENITAXELL.
160 0,5 130,5 66,8 15:33 Sigue dirección Teulada
170 3,5 134,0 63,3 15:38 TEULADA. Mediana-isletas. Rotonda direc Alicante
170 1,5 135,5 61,8 15:40 Cruce N332. Isletas. Giro izquierda
250 2,5 138,0 59,3 15:44 Sigue recto
240 0,7 138,7 58,6 15:45 Mediana. Rotonda, sigue recto
240 0,8 139,5 57,8 15:46 BENISA. (Ext) Cruce CV745. Rotonda, dir Senija CV745
230 2,1 141,6 55,7 15:49 SENIJA. (7 badenes)
200 3,6 145,2 52,1 15:54 LLIBER. Paso estrecho con curvas
200 1,1 146,3 51,0 15:56 Rotonda. Sigue recto
200 1,2 147,5 49,8 15:57 XALO
200 1,5 149,0 48,3 15:59 ALCALALI. Rotonda (Por exterior)
240 1,0 150,0 47,3 16:00 Cruce CV720. Giro izquierda dirección Parcent
240 2,0 152,0 45,3 16:03 Cruce CV715. Giro izquerda dirección Tárbena-Callosa
250 2,0 154,0 43,3 16:06 Comienza Puerto. H Km27
630 6,0 160,0 37,3 16:15 PM 1ª Coll de Rates. (1ª Categoria)
560 7,0 167,0 30,3 16:26 TARBENA
220 7,0 174,0 23,3 16:36 BOLULLA
230 4,8 178,8 18,5 16:38 CALLOSA D`EN SARRIA
230 0,1 178,9 18,4 16:38 CV715. Rotonda dirección Benidorm C3318
220 3,8 182,7 14,6 16:44 Rotonda
230 0,3 183,0 14,3 16:45 POLOP DE LA MARINA - LA NUCIA. (7 badenes)
240 2,9 185,9 11,4 16:49 CV70. Rotonda, sigue dirección Benidorm
200 1,1 187,0 10,3 16:51 Rotonda. Se toma la derecha dirección Benidorm
190 0,6 187,6 9,7 16:52 Rotonda.
180 1,4 189,0 8,3 16:53 Rotonda.
180 0,4 189,4 7,9 16:54 Rotonda
140 0,6 190,0 7,3 16:55 Rotonda. Sigue recto
120 1,1 191,1 6,2 16:56 Rotonda. Derecha Benidorm Poniente-Finestrat T.Mítica
130 0,6 191,7 5,6 16:57 Rotonda. Dirección Benidorm Poniente Terra Mítica
140 1,0 192,7 4,6 16:58 Rotonda. Terra Mitica, Finestrat, Benidorm
120 1,1 193,8 3,5 16:59 Rotonda. Izquierda direc Benidorm Poniente Vía Parque
40 2,2 196,0 1,3 17:02 Rotonda. Sigue recto dirección Benidorm
20 0,3 196,3 1,0 17:02 Cruce N332. Giro izquierda dirección Benidorm
15 0,2 196,5 0,8 17:03 Giro de 180º. Ligera curva a izquierda 300m antes meta
10 0,8 197,3 0,0 17:04 Meta BENIDORM. Playa de Poniente-Hotel Delfin
                   
Ultimo Kilometro: Llano. Curva de 180º y recta de 900 m. ligera curva izquierda y 100 m meta.
Oficina Permanente: Hotel Don Pancho - Benidorm (Av.Mediterráneo)
Control Antidopaje: Unidad movil situada en zona de meta
Banderas Amarillas (Kms): 7,9 - 9,1 - 9,6 - 10,5 - 12,3 - 14,5 - 15,3 - 18 - 18,5 - 19,6 - 20,1 - 22,6 - 25 - 26,1 - 27 - 29,3 - 30 - 31,5 
33 - 35 - 35,4 - 36,7 - 43,4 - 50,4 - 52,4 - 59,3 - 60,5 - 62 - 72,4 - 73,6 - 93 - 93,5 - 104,6 - 105,6 - 106 - 107
115,2 - 116,2 - 116,5 - 117 - 117,8 - 118 - 119,2 - 121 - 124 - 130,5 - 134 - 135,5 - 138,7 - 141,6 - 147,3 
149- 150- 152 - 178,8 - 182,7 - 185,9 - 187 - 187,6 - 189 - 189,4 - 190 - 191,1 - 191,7 - 192,7 -193,8 - 196,3